Navarre, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Navarre, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Navarre Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Navarre Alpine Beach 1 $75,000 3
Navarre Ashberry Woods 1 $465,000 9
Navarre Azalea Estates 1 $65,000 335
Navarre Bahia Badar 4 $731,725 50
Navarre Bandera 1 $391,000 10
Navarre Barbarosa Territory 1 $345,000 119
Navarre Beach Colony Resort 2 $899,000 249
Navarre Beach Colony West Condo 10 $1,018,230 188
Navarre Beachview Condominium 2 $848,500 307
Navarre Belle Mer Condominium 1 $1,099,900 137
Navarre Biscayne Pointe 3 $422,967 71
Navarre Blackjack Estates 1 $47,500 13
Navarre Brooks Landing 1 $459,000 193
Navarre Buckeyes Landing 15 $541,233 75
Navarre Buena Vida 6 $660,383 128
Navarre By The Sea 6 $1,195,483 180
Navarre Cajun Belle Townhouses 1 $799,000 56
Navarre Camellias 2 $779,000 35
Navarre Canal Beach 1 $2,949,998 213
Navarre Captains Cove 36 $516,400 76
Navarre Cardinal Estates 2 $307,450 33
Navarre Caribbean Isle 2 $1,265,000 4
Navarre Caribbean Isles 4 $517,225 119
Navarre Caribbean Resort 5 $1,066,800 67
Navarre Commodore Park 1 $84,900 175
Navarre Costa Verde 1 $1,398,500 374
Navarre Cotton Bay Estates 2 $428,000 60
Navarre Country Breeze East 3 $413,000 204
Navarre Country Breeze Estates 1 $349,900 48
Navarre Creeks Edge 1 $449,500 47
Navarre Creeks Edge The 1 $449,500 48
Navarre Creetwood Place 2 $489,000 39
Navarre Creetwood Village 1 $392,000 77
Navarre Creetwoods 1 $535,000 8
Navarre Crescent Iii 1 $1,550,000 35
Navarre Crescent Shores 16 $655,925 94
Navarre Crystal Shores 1 $360,000 141
Navarre Davids Landing 1 $625,000 190
Navarre Duncan Ridge 3 $346,000 84
Navarre East Bay River Estates 6 $554,167 46
Navarre East Bay River Estates 2nd Addn 1 $84,900 191
Navarre Emerald Surf Condo 1 $599,000 227
Navarre Encalve 16 $299,088 72
Navarre Enclave 9 $299,678 97
Navarre Enclave At Midtown 7 $298,614 193
Navarre Fox Den Villages 3 $361,300 65
Navarre Gordon Evans 1 $439,000 63
Navarre Grand Navarre 8 $1,352,737 126
Navarre Gulf Island 2 $434,950 173
Navarre Gulf Island Condos 8 $339,812 117
Navarre Gulf Island Townhomes 1 $519,900 198
Navarre Hadleigh Hills 4 $339,950 84
Navarre Hadleigh Hills Ph Ii 1 $342,000 59
Navarre Hadleigh Hills Phase Ii 1 $445,000 71
Navarre Hampton Ridge Estates 3 $415,000 72
Navarre Harvells Crossing 1 $464,999 69
Navarre Heritage Oaks 1 $409,000 78
Navarre Heritage Oaks 1st Addn 1 $409,000 78
Navarre Heritage Park 1 $600,000 30
Navarre Hidden Bay Village 6 $349,950 155
Navarre Hidden Bay Village Lot 54as Des In Or 2103 Pg1826 1 $438,000 24
Navarre Hidden Bay Village Ph 2 1 $395,000 64
Navarre Hidden Creek At Holley By The Se 1 $566,000 105
Navarre Hidden Creek At Holley By The Sea 1 $829,000 427
Navarre Hidden Creek Estates At Holley B 1 $899,900 58
Navarre Hidden Creek Estates At Holley By The Sea 3 $591,800 147
Navarre Holley By The Sea 81 $490,305 88
Navarre Holley By The Sea 1st Add 1 $630,000 37
Navarre Holley By The Sea 1st Addition 1 $739,000 94
Navarre Holley By The Sea 1st Corrected 3 $288,000 34
Navarre Holley By The Sea 2nd Corr Ammen 2 $620,000 59
Navarre Holley By The Sea 2nd Corrected 1 $599,000 515
Navarre Holley By The Sea, 2nd Corr. & Ammen. 1 $599,000 309
Navarre Holley Club Phase Ii 1 $899,900 58
Navarre Holley Sea-1st Amd 1 $503,310 162
Navarre Holley Shores 4 $381,212 61
Navarre Holley-navarre 2 $72,000 170
Navarre Holly Hills 1 $539,000 57
Navarre Homeport 2 $1,975,000 507
Navarre Ivalea Gardens 4 $347,000 105
Navarre La Fontaine 4 $697,000 68
Navarre La Fontaine Phase 1 1 $660,000 130
Navarre La Fontaine Phase Ii 1 $890,000 3
Navarre Larker Wood Estates 2 $127,445 136
Navarre Legend Woods Estates 1 $140,000 70
Navarre Legend Woods Estates Unrec 2 $94,500 81
Navarre Lovewood 1 $650,000 21
Navarre Magnolia Harbor 4 $474,900 56
Navarre Magnolia Village 1 $59,000 3
Navarre Mar Mar Estates 1 $660,000 60
Navarre Marion Manor 4 $418,675 106
Navarre Metes Bounds 4 $248,000 84
Navarre Mossy Cove 3 $803,330 362
Navarre Mossy Oaks 1 $342,000 4
Navarre N-a 4 $627,200 127
Navarre Navarre 1 $429,900 43
Navarre Navarre 2nd Add 5 $420,750 86
Navarre Navarre 2nd Addition 10 $388,500 128
Navarre Navarre Beach 8 $3,028,000 323
Navarre Navarre Beach Regency Condo 3 $1,215,000 223
Navarre Navarre Beach Res Sec 1 1 $3,789,900 268
Navarre Navarre Beach Res Sec 1o R 1 $2,950,000 220
Navarre Navarre Beach Residential 8 $1,066,612 120
Navarre Navarre Beach Residential Sec 1 1 $2,850,000 127
Navarre Navarre Beach Residential Sec 2 1 $690,000 87
Navarre Navarre By The Sound 1 $450,000 51
Navarre Navarre Landing 1 $650,000 100
Navarre Navarre Residential 1 $1,000,000 352
Navarre Navarre S-d 1 $599,000 43
Navarre Navarre S-d 1st Addn 1 $450,000 155
Navarre Navarre S-d 2nd Addn 11 $471,441 71
Navarre Navarre S/d 1 $429,900 43
Navarre Navarre S/d 2nd Addn 3 $542,633 156
Navarre Navarre Shores 4 $999,500 531
Navarre Navarre Towers 1 $785,000 11
Navarre Navarre Towers Condo 3 $886,300 107
Navarre No Recorded Project 1 $1,240,000 154
Navarre No Recorded Subdivision 5 $664,600 61
Navarre None 5 $335,960 100
Navarre Nonesuch Way 4 $368,725 320
Navarre Orion Lake 2 $304,000 15
Navarre Palmetto Lake Preserve 3 $316,000 836
Navarre Palmetto Place 1 $447,000 122
Navarre Paradise Point T-h 1 $765,000 36
Navarre Parkers Landing 1 $360,000 302
Navarre Pearl Of Navarre (the) 2 $672,000 381
Navarre Pier 23 1 $610,000 308
Navarre Pritchard Point 3 $800,000 131
Navarre Pro Am Estates 1 $349,900 73
Navarre Promise Creek 2 $350,000 59
Navarre Reserve Pointe 5 $296,000 57
Navarre Reserve Pointe Ph 2 1 $296,500 154
Navarre Reserve Pointe Townhomes 1 $297,000 77
Navarre Residential Sec 1 1 $2,999,999 193
Navarre River Oaks 2 $375,000 145
Navarre Riverside Landing 2 $420,000 140
Navarre Riviera Beach 1 $1,100,000 22
Navarre Riviera Park 1 $819,899 46
Navarre Riviera Park South 1 $819,899 53
Navarre Robledal Estates 6 $646,150 57
Navarre Ross Crossing 2 $330,000 4
Navarre Safe Harbor 2 $175,000 138
Navarre Sailmaker Cove 3 $2,032,300 75
Navarre San Carlos Estates 1 $499,000 66
Navarre Sandalwood 1 $360,000 72
Navarre Sandcastle Beach Homes 1 $534,900 54
Navarre Sandcastle Beach Homes Ph 1 1 $515,000 15
Navarre Sandy Beach Est 3 $621,300 110
Navarre Sandy Beach Estates 4 $558,725 119
Navarre Santa Clara 2 $499,900 122
Navarre Santa Rosa Oaks Condominium 1 $250,000 30
Navarre Santander 3 $370,983 48
Navarre Santander 1st 1 $374,000 21
Navarre Santillana 4 $368,500 95
Navarre Savannah Plantation 3 $634,633 78
Navarre Sea Lark Landing 3 $415,223 178
Navarre Sea Lark Landings 1 $247,770 135
Navarre Sea Pines T-h 1 $524,900 35
Navarre Serosa 2 $70,500 141
Navarre Serosa Estates 1 $110,000 80
Navarre Sky Ridge Estates 1 $385,000 84
Navarre Sky Ridge Estates 1st Add 2 $415,000 85
Navarre Sound Haven 2 $307,000 8
Navarre Sound Retreat 4 $607,500 46
Navarre Soundhaven 2 $289,950 40
Navarre Soundside Hollow 6 $655,667 180
Navarre Soundside Moorings 1 $3,295,000 121
Navarre Southern Breeze Townhomes 1 $775,000 84
Navarre Sugar Beach T-h 1 $449,000 168
Navarre Sugar Beach T/h 2 $489,450 107
Navarre Summer Sands Condo 1 $279,000 273
Navarre Summerwind 1 $849,000 177
Navarre Summerwind Condos 3 $999,892 85
Navarre Summerwind West 4 $778,975 126
Navarre Sundunes Condo 1 $585,000 152
Navarre Sunset Harbor 1 $289,500 62
Navarre Sunset Harbor Condo 5 $324,660 108
Navarre Sunset Harbor Villas Condominium 1 $399,000 259
Navarre Sunset Harbour Villas Condo 3 $402,633 277
Navarre The Inn At Summerwind 6 $1,062,300 208
Navarre The Meadows 1 $539,900 50
Navarre The Pearl Of Navarre Beach 1 $683,900 496
Navarre The Vineyard 3 $312,963 32
Navarre The Vineyards 2 $324,900 27
Navarre Tigerfoot Townhomes 1 $1,187,500 14
Navarre Tom King Estates 3 $673,500 26
Navarre Tradewinds T/h 1 $345,000 541
Navarre Treasure Isle Estates 9 $567,733 48
Navarre Turkey Creek Estates 1 $375,000 115
Navarre Turkey-creek Estates 1 $369,000 14
Navarre Villa Danielle 6 $339,317 32
Navarre Villa Danielle 1st Addn 1 $365,000 114
Navarre Villa Vizcaya 4 $444,500 524
Navarre Village At Navarre 7 $672,543 366
Navarre Vineyard The 1 $262,000 45
Navarre Vizcaya 1st Addn 2 $362,500 62
Navarre Vizcaya 2nd Addn 1 $499,900 7
Navarre West Navarre 3 $324,333 4
Navarre Whispering Pines Estates 3 $477,833 107
Navarre Whisperwoods 1 $350,000 8
Navarre Wild Heron 1 $185,000 484
Navarre Williams Creek Pointe 1 $120,000 651
Navarre Windsor Village 2 $309,000 7

Login to My Homefinder

Pixel